G9036 TAILSTOCK DIAGRAM


Ref # Part # Description Price Qty
801 P9036801 CASTING $222.00
802 P9036802 FLANGE COVER $14.75
803 P9036803 HAND WHEEL $29.25
804 P9036804 CLAMP PLATE $93.75
805 P9036805 BASE $66.75
807 P9036807 QUILL $153.00
808 P9036808 SCREW $80.50
809 P9036809 WASHER $9.75
810 P9036810 SCREW $2.50
811 P9036811 ***USE P9036541*** $3.00
813 P9036813 SHAFT $14.75
814 P9036814 ADJUSTING SCREW $9.75
816 P9036816 SCREW $16.25
819 P9036819 SHAFT $19.50
821 P9036821 NUT $39.75
822 P9036822 INDEXING RING $31.75
826 P9036826 ***USE P9036556*** $4.00
829 P9036829 KNOB $1.75
832 P9036832 ***USE PSB01M*** $0.75
833 P9036833 ***USE PSS24M*** $0.75
834 P9036834 SET SCREW 6 X 10 $1.00
836 P9036836 SCREW $1.25
837 P9036837 ***USE PN03M*** $0.75
839 P9036839 KEY 4 X 15 $3.00
842 P9036842 ***USE P51102*** $8.75
846 P9036846 BALL OILER 8MM $3.00
Ref # Part # Description Price Qty