G9036 BED DIAGRAM


Ref # Part # Description Price Qty
1 P9036001 MOTOR BASE $67.50
2 P9036002 PULLEY $87.75
3 P9036003 BED $2,778.75
4 P9036004 GAP $337.50
5 P9036005 END COVER $39.00
6 P9036006 BRACKET $80.50
7 P9036007 BRACKET $48.75
9 P9036009 COLLAR $12.25
11 P9036011 RACK (SHORT) $113.75
13 P9036013 RACK (LONG) $146.25
16 P9036016 LEAD SCREW $337.50
19 P9036019 FEED ROD $156.25
22 P9036022 SHAFT $106.50
23 P9036023 COLLAR $6.50
24 P9036024 SHAFT $9.00
25 P9036025 HANDLE $12.25
26 P9036026 BRAKE RING $4.25
27 P9036027 COLLAR $14.75
28 P9036028 KEY $5.00
39 P9036039 KNOB $8.25
40 P9036040 PLUG $6.50
41 P9036041 PLUG $6.50
42 P9036042 PLUG $5.00
43 P9036043 SCREW $9.00
44 P9036044 COVER V1.10.00 $220.50
45 P9036045 LOCK NUT 8MM $6.00
46 P9036046 ***USE PSS31M*** $0.75
47A P9036047A ***USE PSS11M*** $0.75
49 P9036049 ***USE PSB47M*** $0.75
51 P9036051 ***USE PSB02M*** $0.75
52 P9036052 ***USE PSB60M*** $0.75
53 P9036053 ***USE PN03M*** $1.00
54 P9036054 ***USE PSS19M*** $1.25
54A P9036054A ***USE PB38M*** $0.75
58 P9036058 ***USE PRP16M*** $0.75
59 P9036059 PIN 8N 6 X 25 $1.25
61 P9036061 ***USE PRP46M*** $0.75
61A P9036061A ***USE PRP34M*** $0.75
67 P9036067 SPRING 1 X 7.5 X 25 $1.75
68 P9036068 BALL OILER 8MM $1.25
69 P9036069 STUD 8 X 60 $4.25
70 P9036070 ***USE PB14M*** $0.75
71 P9036071 ***USE PS03M*** $1.00
Ref # Part # Description Price Qty