G9036 COMPOUND SLIDE DIAGRAM


Ref # Part # Description Price Qty
603 P9036603 SWIVEL SLIDE $80.50
604 P9036604 TOP SLIDE $122.00
605 P9036605 COLLAR $18.00
606 P9036606 GIB $18.00
612 P9036612 SCREW $22.00
613 P9036613 HANDLE BASE $12.25
614 P9036614 HANDLE SHAFT $6.50
615 P9036615 STOP $9.00
616 P9036616 SCREW $48.75
617 P9036617 INDEX RING $16.25
618 P9036618 LEVER $12.25
619 P9036619 LEVER $9.75
623 P9036623 SPECIAL NUT M12-1 $6.00
629 P9036629 WASHER $4.25
630 P9036630 POST BASE $117.00
632 P9036632 GIB ADJUSTING SCREW $3.00
637 P9036637 NUT $31.00
638 P9036638 KNOB $1.75
649 P9036649 ***USE PSB02M*** $0.75
653 P9036653 ***USE PSS02M*** $0.75
655 P9036655 ***USE PSS01M*** $0.75
657 P9036657 ***USE PSS20M*** $0.75
660 P9036660 ***USE PN03M*** $0.75
661 P9036661 ***USE PW01M*** $1.00
662 P9036662 SCREW M10 X 40 $1.25
663 P9036663 SPRING .6 X 4 X 18 $1.25
664 P9036664 OIL BALL 8MM $3.00
666 P9036666 ***USE PRP02M*** $0.75
669 P9036669 ***USE P8101*** $29.95
Ref # Part # Description Price Qty